Convertisseur
Notre convertisseur puissant et polyvalent vous aidera à convertir rapidement vos valeurs métriques de longueur, de superficie, de volume et de poids en valeurs impériales - et réciproquement.
Convertisseur
| Longueur | Multiplier par |
|---|---|
| Pouces (in) en Centimètres | 2.54 |
| Pouces (in) en Centimètres | 0.39 |
| Pouces (in) en Millimètres | 25.40 |
| Millimètres en Pouces (in) | 0.04 |
| Pieds (ft) en Mètres | 0.31 |
| Mètres en Pieds (ft) | 3.28 |
| Yards (yd) en Mètres | 0.91 |
| Mètres en Yards (yd) | 1.09 |
| Miles en Kilomètres | 1.61 |
| Kilomètres en Miles | 0.62 |
| Aire | Multiplier par |
| Pouces carré en Centimètres carrés | 6.451 |
| Centimètres carrés en Pouces carrés | 0.15 |
| Pieds carrés en Mètres carrés | 0.09 |
| Mètres carrés en Pieds carrés | 10.76 |
| Yards carrés en Mètres carrés | 0.84 |
| Mètres carrés en Yards carrés | 1.20 |
| Miles carrés en Kilomètres carrés | 2.59 |
| Kilomètres carrés en Miles carrés | 0.39 |
| Acres en Hectares | 0.40 |
| Hectares en Acres | 2.47 |
| Volume | Multiplier par |
| Pouces cubes en Centimètres cubes | 16.39 |
| Centimètres cubes en Pouces cubes | 0.06 |
| Pieds cubes en Mètres cubes | 0.03 |
| Mètres cubes en Pieds cubes | 35.32 |
| Yards cubes en Mètres cubes | 0.76 |
| Mètres cubes en Yards cubes | 1.31 |
| Pouces cubes en Litres | 0.02 |
| Litres en Pouces cubes | 61.03 |
| Gallons en Litres | 4.55 |
| Litres en Gallons | 0.22 |
| Gallons américains en Litres | 3.79 |
| Litres en Gallons américains | 0.26 |
| Onces liquides (oz) en Millimètres cubes | 30.77 |
| Millimètres cubes en Onces liquides (oz) | 0.03 |
| Poids | Multiplier par |
| Onces en Grammes | 28.35 |
| Grammes en Onces | 0.04 |
| Livres en Kilogrammes | 0.45 |
| Kilogrammes en Livres | 2.21 |
| Tonnes Longues en Tonnes | 1.02 |
| Tonnes en Tonnes Longues | 0.98 |
| Tonnes Courtes en Tonnes | 0.91 |
| Tonnes en Tonnes Courtes | 1.10 |
